AMPEROMETRO DA QUADRO
Strumenti analogici da quadro per la misura di tensione e intensità di corrente elettrica. Quadrante bianco o nero. A richiesta esecuzione a retroquadro.
MODELLI
Codice SST11787 | Campo di misura 0-30A c.a. diretto | Quadrante Bianco |
Codice SST11787/N | Campo di misura 0-30A c.a. diretto | Quadrante Nero |
Codice SST11877 | Campo di misura 0-50A/5A c.a. x TA | Quadrante Bianco |
Codice SST11877/N | Campo di misura 0-50A/5A c.a. x TA | Quadrante Nero |
Codice SST12349 | Campo di misura 0-100A/5A c.a. x TA | Quadrante Bianco |
Codice SST12349/N | Campo di misura 0-100A/5A c.a. x TA | Quadrante Nero |
Codice SST11788 | Campo di misura 0-150A/5A c.a. x TA | Quadrante Bianco |
Codice SST11788/N | Campo di misura 0-150A/5A c.a. x TA | Quadrante Nero |
CARATTERISTICHE TECNICHE
R55 72 x 63mm Ø52mm |
DOCUMENTI