![Voltmetri da quadro Voltmetri da quadro](images/Image_Voltmetro-da-quadro_goi8nd9s.webp)
VOLTMETRO DA QUADRO
VOS1040x / SST1178x/x
Strumenti analogici da quadro per la misura di tensione e intensità di corrente elettrica. Quadrante bianco o nero. A richiesta esecuzione a retroquadro.
MODELLI
Codice VOS10400 | Campo di misura 0-20V c.a. | Quadrante Bianco |
Codice VOS10401 | Campo di misura 0-20V c.a. | Quadrante Bianco |
Codice VOS10402 | Campo di misura 0-20V c.a. | Quadrante Nero |
Codice VOS10403 | Campo di misura 0-20V c.a. | Quadrante Nero |
Codice SST11781 | Campo di misura 0-20V c.c. | Quadrante Bianco |
Codice SST11781/N | Campo di misura 0-20V c.c. | Quadrante Nero |
Codice SST11782 | Campo di misura 0-40V c.c. | Quadrante Bianco |
Codice SST11782/N | Campo di misura 0-40V c.c. | Quadrante Nero |
Codice SST11783 | Campo di misura 0-300V c.a. | Quadrante Bianco |
Codice SST11783/N | Campo di misura 0-300V c.a. | Quadrante Nero |
CARATTERISTICHE TECNICHE
R55 72 x 63mm Ø52mm |
DOCUMENTI